Preise
Die Abrechnung der von mir erbrachten Leistungen erfolgt fĂĽr einige Leistungsspektren pauschal, und fĂĽr den Rest
nach zeitlichem Aufwand. Sie erhalten eine ordentliche Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
Als Besonderheit gibt es von mir eine Erfolgsgarantie bei Reparaturen und Störungssuche. Das bedeutet, dass wenn ich die Ursache
Ihrer Störung nicht finden sollte, Sie dann auch keine Abrechnung von mir erhalten. Somit sind Sie immer auf der sicheren Seite und
tragen nur im Erfolgsfall die Kosten.
Preisliste - Stand 20.01.2025
Bezeichnung | Abrechnung | Nettopreis | Bruttopreis (19% USt.) |
---|
Aufbau individueller PC (zzgl. Material) | pauschal | 50,42 € | | 60,00 € | |
Betriebssysteminstallation (inkl. indv. Einrichtung) | pauschal | 84,03 € | | 100,00 € | |
Programmentwicklung | Komplettpaket | n. V.* | | n. V.* | |
Sonstige individuelle Leistungen² | je 10 min | 8,40 € | | 10,00 € | |
Anfahrt bis 15 Kilometer | pauschal | 13,45 € | | 16,00 € | |
Anfahrt ab Kilometer 16 | je 5 Kilometer | 2,10 € | | 2,50 € | |
*= | Nach Vereinbarung. Der Paketpreis fĂĽr eine Neuentwicklung kann erst nach der Planung (Lastenheft) festgelegt werden, denn
meine Entwicklungsaufwendungen hängen sehr vom Umfang des Projektes ab. Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin für Details. |
²= | Bei Reparaturen und Störungssuche erfolgt die Abrechnung nur im Erfolgsfall (Erfolgsgarantie). |
|